Audiences de NCIS

Ces audiences sont celles diffusées par Médiamétrie.


Saison 9

Aux États-Unis

19.96

1
19.51

2
19.35

3
18.98

4
19.41

5
19.43

6
19.71

7
20.38

8
20

9
18.5

10
19.13

11
19.81

12
21.03

13

Date Épisode Score Classement à 20h Classement soirée Concurrent direct Progression
20/09/11 9.01 19,96M 1ère 1ère Dancing with the Stars (10.97M)
27/09/11 9.02 19,51M 1ère 1ère Dancing with the Stars (9.49M) -0.45
04/10/11 9.03 19,35M 1ère 1ère Dancing with the Stars (9.13M) -0.16
11/10/11 9.04 18,98M 1ère 1ère Last Man Standing (13.19M) -0.37
18/10/11 9.05 19,41M 1ère 1ère The X Factor (10.39M) +0.43
25/10/11 9.06 19,43M 1ère 1ère The X Factor (12.09M) +0.02
1/11/11 9.07 19,71M 1ère 1ère Last Man Standing (9.5M) +0.28
8/11/11 9.08 20,38M 1ère 1ère Last Man Standing (9.26M) +0.67
15/11/11 9.09 20,00M 1ère 1ère Last Man Standing (9.06M) -0.38
22/11/11 9.10 18,50M 1ère 1ère X-Factor (9.43M) -1.50
13/12/11 9.11 19,13M 1ère 1ère Last Man Standing (7.51M) +0.63
3/01/12 9.12 19,81M 1ère 1ère Last Man Standing (7.93M) +0.68
10/01/12 9.13 21,03M 1ère 1ère Last Man Standing (7.57M) +1.22

En France

La saison 9 n'a pas encore été diffusée sur M6.

Saison 8

Aux États-Unis

19.41

1
19.15

2
19.81

3
19.2

4
19.41

5
20.18

6
19.87

7
19.43

8
18.78

9
19.87

10
21.93

11
21.1

12
22.85

13
20.35

14
19.4

15
21.32

16
19.21

17
19.46

18
18.73

19
19.4

20
19.87

21
17.87

22
17.62

23
18.1

24

Date Épisode Score Classement à 20h Classement soirée Concurrent direct Progression
21/09/10 8.01 19,41M 1ère 1ère Glee (12,45M)
28/09/10 8.02 19,15M 1ère 1ère Glee (13,51M) -0,26
05/10/10 8.03 19,81M 1ère 1ère Glee (11,20M) +0,76
12/10/10 8.04 19,20M 1ère 1ère Glee (11,36M) -0,61
19/10/10 8.05 19,41M 1ère 1ère No Ordinary Family (7.41M) +0,21
26/10/10 8.06 20,18M 1ère 1ère Glee (11,76M) +0,77
09/11/10 8.07 19,87M 1ère 1ère Glee (10,99M) -0,31
16/11/10 8.08 19,43M 1ère 1ère Glee (11,70M) -0,44
23/11/10 8.09 18,78M 1ère 1ère Glee (10,41M) -0,65
14/12/10 8.10 19,87M 1ère 1ère Minute To Win It (7,66M) +1,09
11/01/11 8.11 21,93M 1ère 1ère Biggest Loser (Couples) (8,3M) +2,06
18/01/11 8.12 21,10M 1ère 1ère Biggest Loser (7,8M) -0,83
01/02/11 8.13 22,85M 1ère 1ère Biggest Loser (Couples) (9,20M) +1,75
08/02/11 8.14 20,35M 1ère 1ère Glee (11,5M) -2,5
15/02/11 8.15 19,40M 1ère 1ère Glee (10,5M) -0,95
22/02/11 8.16 21,32M 1ère 1ère Glee (10,58M) +1,92
01/03/11 8.17 19,21M 2ème 2ème Ai (21,39M) -2,11
22/03/11 8.18 19,46M 1ère 1ère Biggest Loser (8,33M) +0.25
29/03/11 8.19 18,73M 1ère 1ère Dancing With The Stars (12,85M) -0.73
06/04/11 8.20 19,40M 1ère 1ère The Biggest Loser (7,57M) +0.67
12/04/11 8.21 19.87M 1ère 1ère The Biggest Loser (7.40M) +0.47
03/05/11 8.22 17.87M 1ère 1ère Dancing With The Stars (9.39) -2.00
10/05/11 8.23 17.62M 1ère 1ère Dancing With The Stars (11.28) -0.25
17/05/11 8.24 18.10M 1ère 1ère Dancing With The Stars (13.48) +0.48

En France

6.06

1
5.86

2
5.74

3
6

4
4.36

5
5.16

6
5.14

7
5.41

8
5.24

9
6.08

10
5.7

11

Date Épisode Score Classement à 20h Classement soirée Concurrent direct Progression
11/02/11 8.01 6,062M 1ère 1ère Le grand concours (5,69M)
18/02/11 8.02 5,858M 1ère 1ère Les enfants de la télé (4,36M) - 0,204
25/02/11 8.03 5,744M 1ère 1ère Qui sera le meilleur… ? (4,69M) - 0,114
04/03/11 8.04 5.996M 1ère 1ère Les 30 histoires (5M) + 0,255
11/03/11 8.05 4.360M 2ème 2ème Les Restos du coeur (12M) - 1,636
9/09/11 8.06 5.158M 2ème 2ème Koh Lanta (7,34M) - 0,798
16/09/11 8.07 5.139M 2ème 2ème Koh Lanta (7,04M) - 0,019
23/09/11 8.08 5.406M 2ème 2ème Koh Lanta (7,40M) + 0,267
30/09/11 8.09 5.237M 2ème 2ème Koh Lanta (6,93M) - 0,169
14/10/11 8.10 6.079M 2ème 2ème Koh Lanta (7,30M) + 0,842
21/10/11 8.11 5.698M 2ème 2ème Koh Lanta (6.93M) - 0,381

Saison 7

Aux États-Unis

20.6

1
21.37

2
20.7

3
21.04

4
21.25

5
20.18

6
20.96

7
20.34

8
20.35

9
20.69

10
21.37

11
20.85

12
20.22

13
19.23

14
19.75

15
19.62

16
19.58

17
18

18
16.45

19
16.29

20
15.1

21
17.23

22
15.96

23
16.3

24

Date Épisode Score Classement à 20h Classement soirée Concurrent direct Progression
22/09/09 7.01 20,60M 1ère 1ère Dancing With the Stars (14,30M)
29/09/09 7.02 21,37M 1ère 1ère The Biggest Loser (9,18M) +0.77
06/10/09 7.03 20,70M 1ère 1ère The Biggest Loser (8,25M) -0.67
13/10/09 7.04 21,04M 1ère 1ère The Biggest Loser (9,14M) +0.34
20/10/09 7.05 21,25M 1ère 1ère Baseball Playoffs (10,30M) +0.21
03/11/09 7.06 20,18M 1ère 1ère V (14,3M) -1.07
10/11/09 7.07 20,96M 1ère 1ère V (10,7M) +0.78
17/11/09 7.08 20,34M 1ère 1ère The Biggest Loser (9,56M) -0.62
23/11/09 7.09 20,35M 1ère 1ère V (9,3M) +0.01
15/12/09 7.10 20,69M 1ère 1ère The Sing-Off (6,86M) +0.34
05/01/10 7.11 21,37M 1ère 1ère The Biggest Loser (11,74M) +0.68
12/01/10 7.12 20,85M 2ème 2ème American Idol (29,94M) -0.52
26/01/10 7.13 20,22M 2ème 2ème American Idol (24,19M) -0.63
02/02/10 7.14 19,23M 2ème 2ème American Idol (24,71M) -0.99
09/02/10 7.15 19,75M 2ème 2ème American Idol (27,89M) +0.52
02/03/10 7.16 19,62M 2ème 2ème American Idol (23,53M) -0.13
09/03/10 7.17 19,58M 2ème 2ème American Idol (22,75M) -0.04
16/03/10 7.18 18,00M 2ème 2ème American Idol (22,91M) -1.58
06/04/10 7.19 16,45M 2ème 2ème American Idol (20,84M) -1.55
27/04/10 7.20 16,29M 2ème 2ème American Idol (19,42M) -0.16
04/05/10 7.21 15,10M 2ème 2ème American Idol (17,50M) -1.19
11/05/10 7.22 17,23M 2ème 2ème American Idol (19,17M) +2.13
18/05/10 7.23 15,96M 2ème 2ème American Idol (18,68M) -1.27
25/05/10 7.24 16,3M 2ème 2ème American Idol (20,07M) +0.34

En France

3.85

1
4.7

2
5.11

3
4.6

4
5.39

5
5.45

6
5.2

7
5.01

8
5.2

9
5.33

10
5.45

11
6.52

12
5.73

13
6.05

14
5.67

15
6.37

16
5.21

17
5.37

18
6.1

19
6.16

20
1.86

21
6.12

22
5.87

23
6.08

24

Date Épisode Score Classement à 20h40 Classement soirée Concurrent Progression
20/08/10 7.01 3.85M 1er 1er Les Experts Man (3.77M)
27/08/10 7.02 4.70M 1er 1er Les Experts Man (4.73M) +0.85
03/09/10 7.03 5.11M 2ème 2ème Football (8.7M) +0.41
10/09/10 7.04 4.60M 1er 1er Les Experts Man (4.46M) -0.51
17/09/10 7.05 5.39M 2ème 2ème Koh-Lanta (7.79M) +0.79
24/09/10 7.06 5.45M 2ème 2ème Koh-Lanta (7.43M) +0.06
01/10/10 7.07 5.20M 2ème 2ème Koh-Lanta (7.84M) -0.20
08/10/10 7.08 5.01M 2ème 2ème Koh-Lanta (6.814M) -0.19
15/10/10 7.09 5.20M 2ème 2ème Koh-Lanta (6.778M) +0.19
22/10/10 7.10 5.33M 2ème 2ème Koh-Lanta (6.471M) +0.13
29/10/10 7.11 5.45M 2ème 2ème Koh-Lanta (6.10M) +0.12
05/11/10 7.12 6.52M 2ème 2ème Koh-Lanta (6.99M) +1.07
12/11/10 7.13 5.73M 2ème 2ème Koh-Lanta (6.46M) -0.77
19/11/10 7.14 6.05M 2ème 2ème Koh-Lanta (6.51M) +0.32
26/11/10 7.15 5.67M 2ème 2ème Koh-Lanta (6.59M) -0.38
03/12/10 7.16 6.37M 2ème 2ème Koh-Lanta (7.01M) +0.70
10/12/10 7.17 5.21M 2ème 2ème Le meilleur des Enfoirés (8.56M) -1.16
17/12/10 7.18 5.37M 2ème 2ème Koh-Lanta - Finale (7.05M) +0.16
31/12/10 7.21 1.86M 3ème 3ème Le plus grand cabaret du monde sur son 31 (5.4M) -3.51
8/01/11 7.19 6.10M 1er 1er La chanson de l'année (4.96M) +4.14
15/01/11 7.20 6.16M 1er 1er Le plus grand quiz de France (4.3M) +0.06
21/01/11 7.22 6.12M 1er 1er Le plus grand quiz de France (4.23M) -0.04
28/01/11 7.23 5.87M 1er 1er Le plus grand quiz de France (4.89M) -0.25
4/02/11 7.24 6.08M 1er 1er Le plus grand quiz de France (5.01M) +0.21

Saison 6

Aux États-Unis

18.03

1
17.2

2
16.29

3
18.04

4
17.23

5
17.26

6
18.75

7
17.99

8
18.12

9
18.52

10
19.94

11
19.1

12
18.62

13
19.2

14
18.03

15
18.1

16
18.27

17
15.84

18
17.83

19
17.23

20
17.81

21
16.7

22
16.72

23
16.2

24
16.51

25

Date Épisode Score Classement à 20h Classement soirée Concurrent direct Progression
23/09/08 6.01 18,03M 1ère 2ème House (12,40M)
30/09/08 6.02 17,47M 1ère 1ère House (12,98M) -0.56
07/10/08 6.03 16,29M 1ère 1ère Dancing with stars (15,06M) -1.18
14/10/08 6.04 18,04M 1ère 1ère House (13,27M) +1.75
21/10/08 6.05 17,23M 1ère 1ère House (13,09M) -0.81
28/10/08 6.06 17,26M 1ère 2ème House (13,5M) +0.03
11/11/08 6.07 18,75M 1ère 1ère House (12,9M) +1.54
18/11/08 6.08 17,99M 1ère 1ère House (13.0M) -0.76
25/11/08 6.09 18,12M 1ère 2ème House (12.5M) +0.13
02/12/08 6.10 18,52M 1ère 2ème House (12.52M) +0.40
16/12/08 6.11 19,94M 1ère 1ère The Biggest Loser (11.7M) +1.42
06/01/09 6.12 19,10M 1ère 2ème The Biggest Loser (10.9M) -0.84
13/01/09 6.13 18,62M 2ème 2ème American Idol (30.42M) -0.50
27/01/09 6.14 19,20M 2ème 2ème American Idol (25.2M) +0.58
10/02/09 6.15 18,03M 2ème 3ème American Idol (24.5M) -1.17
17/02/09 6.16 18,10M 2ème 3ème American Idol (24.3M) +0.07
24/02/09 6.17 18,27M 1ère 1ère The Biggest Loser (9,9M) +0.17
17/03/09 6.18 15,84M 2ème 2ème American Idol (20.4M) -2.43
24/03/09 6.19 17,83M 1ère 1ère Dancing With The Stars (16.12M) +1.99
31/03/09 6.20 17,23M 2ème 2ème American Idol (24.4M) -0.60
07/04/09 6.21 17,81M 2ème 2ème American Idol (22.81M) +0.58
28/04/09 6.22 16,70M 2ème 3ème American Idol (23.26M) -1.11
5/05/09 6.23 16,72M 2ème 2ème American Idol (23.41M) +0.02
12/05/09 6.24 16.20M 2ème 3ème American Idol (27.71M) -0.52
19/05/09 6.25 16.51M 2ème 3ème American Idol (23.82M) +0.31

En France

6.91

1
5.95

2
6.42

3
6.35

4
5.52

5
6.53

6
6.46

7
6.76

8
6.6

9
6.48

10
7.17

11
6.86

12
7.19

13
6.38

14
6.1

15
7.01

16
7.28

17
6.62

18
6.91

19
6.35

20
6.9

21
6.69

22
6.68

23
6.5

24
5

24

Date Épisode Score Classement à 20h40 Classement soirée Concurrent Progression
04/09/09 6.01 6.91M 2ème 2ème Koh Lanta (7.8M)
11/09/09 6.02 5.95M 2ème 2ème Koh Lanta (7.3M) -0.96M
18/09/09 6.03 6.42M 2ème 2ème Koh Lanta (7.7M) +0.47M
25/09/09 6.04 6.35M 2ème 2ème Koh Lanta (7.8M) -0.07M
25/09/09 6.05 5.52M 1er (22h20) 2ème Secret Story (5.0M) -0.83M
02/10/09 6.06 6.53M 2ème 2ème Koh Lanta (7.3M) +0.18M
09/10/09 6.07 6.46M 2ème 2ème Koh Lanta (7.9M) -0.07M
16/10/09 6.08 6.76M 2ème 2ème Koh Lanta (7.1M) +0.30M
23/10/09 6.09 6.60M 2ème 2ème Koh Lanta (7.3M) -0.16M
30/10/09 6.10 6.48M 2ème 2ème Koh Lanta (7.5M) -0.12M
06/11/09 6.11 7,17M 1er 2ème Le plus grand quiz de France (6.2M) +0.69M
13/11/09 6.12 6,86M 1er 1er Rugby France-Afrique du sud (5.5M) -0.31M
20/11/09 6.13 7,19M 1er 1er Le plus grand quiz de France (5.5M) +0.34M
27/11/09 6.14 6,38M 1er 2ème Le plus grand quiz de France (6.2M) -0.81M
4/12/09 6.15 6,1M 1er 2ème Jusqu’à l’enfer (6M) -0.28M
11/12/09 6.16 7,01M 1er 1er Le grand duel des générations(4.7M) +0.91M
18/12/09 6.17 7,28M 1er 1er Le grand duel des générations(5.1M) +0.27M
8/01/10 6.18 6,6M 1er 2ème La soirée de l'étrange(5.9M) -0.66M
15/01/10 6.19 6,91M 1er 1er Le grand concours des animateurs (5.9M) +0.31M
22/01/10 6.20 6,35M 1er 1er Les 100 plus grands délires (5.0M) -0.56M
29/01/10 6.21 6,9M 2ème 2ème La Ferme célébrités en Afriques (6.9M) +0.55M
5/02/10 6.22 6,69M 1er 1er La Ferme célébrités en Afriques (5.1M) -0.21M
12/02/10 6.23 6,68M 1er 1er N’oubliez pas les paroles (4.8M) -0.01M
19/02/10 6.24 6,5M 1er 1er La Ferme célébrités en Afriques (4.4M) -0.18M
26/02/10 6.25 5M 3ème 3ème Le tournoi des Six Nations (5.8M) -1.5M

Saison 5

Aux États-Unis

13.89

1
16.42

2
16.36

3
17.55

4
17.26

5
16.33

6
18.15

7
17.39

8
17.34

9
17.04

10
15.82

11
14.05

12
15.13

13
14.24

14
14.76

15
14.04

16
14.88

17
16.52

18

Date Épisode Score Classement à 20h Classement soirée Concurrent soirée Progression
25/09/07 5.01 13,89M 1ère 3ème Dancing With Stars (18,51M)
02/10/07 5.02 16,42M 1ère 2ème House (17,28M) +2,53M
09/10/07 5.03 16,36M 1ère 2ème House (18,03M) -0,06M
16/10/07 5.04 17,55M 1ère 1ère Dancing with Stars (17,30M) +1,19M
23/10/07 5.05 17,26M 1ère 3ème House (18,11M) -0,29M
30/10/07 5.06 16,33M 1ère 3ème Dancing with Stars (18,62M) -0,93M
06/11/07 5.07 18,15M 1ère 2ème House (18,17M) +1,82M
13/11/07 5.08 17,39M 1ère 2ème Dancing with Stars (17,59M) -0,76M
20/11/07 5.09 17,34M 1ère 2ème Dancing with Stars (20,95M) -0,05M
27/11/07 5.10 17,04M 1ère 2ème Dancing with Stars (25,50M) -0,30M
15/01/08 5.11 15,82M 1ère 2ème American Idol (33,41M) -1,22M
08/04/08 5.12 14,05M 2ème 2ème American Idol (24,00M) -1.77M
15/04/08 5.13 15,13M 2ème 2ème American Idol (22,97M) +1,08M
22/04/08 5.14 14,24M 2ème 3ème American Idol (24,00M) -0,89M
29/04/08 5.15 14,76M 2ème 2ème American Idol (24,44M) +0,52M
06/05/08 5.16 14,04M 2ème 3ème American Idol (21,25M) -0,72M
13/05/08 5.17 14,88M 2ème 3ème American Idol (24,00M) +0,84M
20/05/08 5.18 16,52M 2ème 3ème American Idol (26,07M) +1,64M

En France

4.98

1
6.23

2
5.5

3
5.8

4
6.87

5
7.28

6
6.92

7
6.77

8
7.07

9
6.75

10
7.09

11
7.92

12
7.44

13
6.98

14
7.64

15
7.62

16
6.8

17
6.93

18
7.82

19

Date Épisode Score Classement à 20h40 Classement soirée Concurrent Progression
29/08/08 5.01 4.98M 2ème 2ème Koh Lanta (6.8M)
05/09/08 5.02 6.23M 2ème 2ème Koh Lanta (7.74M) +1.25
12/09/08 5.03 5.5M 2ème 2ème Koh Lanta (7.16M) -0.73
19/09/08 5.04 5.8M 1ère 1ère Star Ac (5.57M) +0.3
26/09/08 5.05 6.87M 1ère 1ère Star Ac (4.37M) +1.07
03/10/08 5.06 7.28M 1ère 1ère Star Ac (4,71M) +0.41
10/10/08 5.07 6.92M 1ère 1ère Star Ac (5.05M) -0.36
17/10/08 5.08 6.77M 1ère 1ère Star Ac (4.93M) -0.15
24/10/08 5.09 7.07M 1ère 1ère Star Ac (4.89M) +0.3
31/10/08 5.10 6.75M 1ère 1ère Star Ac (4.69M) -0.32
07/11/08 5.11 7.09M 1ère 1ère Star Ac (5.07M) +0.34
14/11/08 5.12 7.92M 1ère 1ère Star Ac (4.96M) +0.83
21/11/08 5.13 7.44M 1ère 1ère Star Ac (4.93M) -0.48
28/11/08 5.14 6.98M 1ère 1ère Star Ac (5.64M) -0.46
05/12/08 5.15 7.64M 1ère 1ère Star Ac (5.21M) +0.66
12/12/08 5.16 7.62M 1ère 1ère Star Ac (4.86M) -0.02
19/12/08 5.17 6.80M 1ère 1ère Star Ac (5.90M) -0.82
09/01/09 5.18(Part1) 6.93M 1ère 1ère Film France2 (5.33M) +0.13
16/01/09 5.18(Part2) 7.82M 1ère 1ère Les 30 hist. (5.22M) +0.89

Saison 4

Aux États-Unis

13.48

1
14.12

2
15.89

3
15.86

4
15.92

5
15.94

6
15.44

7
15.8

8
17

9
17.96

10
17.39

11
15.95

12
14.33

13
16.17

14
15.36

15
15.9

16
16.16

17
15.96

18
13.79

19
14.36

20
14.17

21
13.83

22
13.88

23
14.13

24

Date Épisode Score Classement série Classement total
19/09/06 4.01 13,48M 2ème 3ème
26/09/06 4.02 14,12M 3ème 4ème
03/10/06 4.03 15,89M 1ère 2ème
10/10/06 4.04 15,86M 1ère 2ème
17/10/06 4.05 15,92M 1ère 2ème
31/10/06 4.06 15,94M 1ère 2ème
07/11/06 4.07 15,44M 1ère 2ème
14/11/06 4.08 15,8M 1ère 2ème ( = )
21/11/06 4.09 17,0M 1ère 1ère
28/11/06 4.10 17,96M 1ère 1ère
12/12/06 4.11 17,39M 1ère 1ère
16/01/07 4.12 15,95M 1ère 2ème
23/01/07 4.13 14,33M 1ère 2ème
06/02/07 4.14 16,17M 2ème 3ème
13/02/07 4.15 15,36M 2ème 3ème
20/02/07 4.16 15,9M 1ère 2ème
27/02/07 4.17 16,16M 1ère 2ème
20/03/07 4.18 15,96M 1ère 2ème
03/04/07 4.19 13,79M 2ème 4eme
10/04/07 4.20 14,36M 2ème 4ème
24/04/07 4.21 14,17M 2ème 4eme
01/05/07 4.22 13,83M 2ème 4eme
08/05/07 4.23 13,88M 2ème 4eme
22/05/07 4.24 14,13M 1ère 3ème

En France

6.75

1
6.75

2
6.75

3
5.78

4
5.78

5
6.06

6
6.69

7
6.18

8
7.09

9
5.38

10
6.23

11
6.4

12
6.4

13
6.46

14
5.9

15
6.3

16
6.4

17
6.66

18
6.29

19
6.9

20
7

21
6.5

22
6.87

23
6.8

24

Date Épisode Score Classement PDM Concurrent Progression
26/10/07 4.01, 4.02, 4.03 6,75M 1ère 27,7% Les 100 plus grands délires (5,83M)
30/10/07 4.04, 4.05 5,78M 2ème 21,6% Ali Baba (9,91M) -0,97M
02/11/07 4.06 6,06M 2ème 25,1% Star Ac' (6,63M) +0,28M
02/11/07 4.07 6,69M 1ère 28,2% Star Ac' (6,63M) +0,91M
09/11/07 4.08 6,18M 2ère 24,1% Star Ac' (6,60M) -0,51M
16/11/07 4.09 7,09M 1ère 26,7% Foot France-Maroc (6,40M) +0,69M
17/11/07 4.10 5,38M 2ème 22,1% Star Ac' (6,02M) -1,71M
23/11/07 4.11 6,23M 2ème 24% Star Ac' (6,35M) +0,85M
30/11/07 4.12 6,40M 1ère 25,1% Star Ac' (6,00M) +0,17M
07/12/07 4.13 6,40M 2ème 25,7% Star Ac' (6,60M) +0,60M
14/12/07 4.14 6,46M 1ère 25,7% Star Ac' (5,95M) +0,06M
21/12/07 4.15 5,90M 2ème 23,3% Star Ac' (6,30M) -0,56M
28/12/07 4.16 6,30M 2ème 25,1% Star Ac' (7,30M) +0,40M
04/01/08 4.17 6,40M 1ère 25,2% Star Ac' (6,00M) +0,10M
11/01/08 4.18 6,66M 1ère 25,7% Star Ac' (5,60M) +0,20M
18/01/08 4.19 6,29M 1ère 25,5% Star Ac' (5,95M) -0,37M
25/01/08 4.20 6,90M 1ère 27,6% Star Ac' (6,00M) +0,61M
01/02/08 4.21 7,00M 1ère 27,6% Star Ac' (6,10M) +0,10M
08/02/08 4.22 6,50M 1ère 26,3% Star Ac' (5,90M) -0,50M
15/02/08 4.23 6,87M 1ère 26,7% Star Ac' (6,20M) +0,37M
22/02/08 4.24 6,80M 1ère 28,1% 30 Histoires spectaculaires (6,01M) -0,07M

PDM : Parts de marché

Saison 3

En France

5.2

1
5

2
5.6

3
5.7

4
5.94

5
6.22

6
6.27

7
5.83

8
6.22

9
6.3

10
6.1

11
5.72

12
6.28

13
6.3

14
6.5

15
6

16
6.73

17
6.6

18
6.2

19
6

20
6.34

21
6.3

22
6.45

23
6.9

24

Date Épisode Score Classement PDM Concurrent
01/09/06 3.1, 3.2 5.2M 2ème 26.6% Star Ac' (6.7M)
08/09/06 3.3 5.6M 1ère 23.6% Star Ac' (5.493M)
08/09/06 3.4 5.7M 1ère 26.6% Star Ac' (5.493M)
15/09/06 3.5 5.94M 2ème 24.6% Star Ac' (6.22M)
15/09/06 3.6 6.22M 2ème 27.3% Star Ac' (6.22M)
22/09/06 3.7 6.27M 2ème 25.2% Star Ac' (6.6M)
29/09/06 3.8 5.83M 2ème 24.4% Star Ac' (6.78M)
06/10/06 3.9 6.22M 2ème 25.6% Star Ac' (6.89M)
13/10/06 3.10 6.3M 2ème 25.5% Star Ac' (6.45M)
20/10/06 3.11 6.1M 2ème 24.1% Star Ac' (6.89M)
27/10/06 3.12 5.72M 2ème 24,3% Star Ac' (6.56M)
03/11/06 3.13 6.28M 2ème 25,6% Star Ac' (7.06M)
10/11/06 3.14 6.3M 2ème 25,2% Star Ac' (6.6M)
17/11/06 3.15 6.5M 2ème 25,5% Star Ac' (7.1M)
24/11/06 3.16 6M 2ème 22% Star Ac' (7.56M)
01/12/06 3.17 6.73M 2ème 26,7% Star Ac' (7.35M)
15/12/06 3.18 6.60M 2ème 24,5% Star Ac' (7.4M)
22/12/06 3.19 6.20M 2ème 24% Star Ac' (8.1M)
29/12/06 3.20 6.00M 2ème 23,9% Qui veut gagner des millions (7.9M)
08/12/06 3.21 6.34M 2ème 25% Star Ac' (7.6M)
05/01/07 3.22 6.30M 2ème 24,3% Star Ac' 100eme (7.3M)
12/01/07 3.23, 3.24 6.45M, 6.90M 1ère 25,1% Courbet : Les 30 Arnaques (6.16M)

PDM : Parts de marché

Aux États-Unis

15.48

1
15.09

2
16.87

3
16.78

4
17.69

5
18.01

6
18.08

7
17.79

8
16.43

9
18.17

10
17.11

11
17.19

12
17.74

13
16.97

14
16.05

15
15.14

16
17.21

17
17.55

18
15.52

19
15.9

20
15.56

21
14.95

22
15.17

23
16.49

24

Saison 2

Aux États-Unis

14.33

1
14.28

2
14.86

3
14.05

4
13.68

5
15.27

6
14.71

7
15.65

8
14.59

9
14.64

10
15.4

11
14.53

12
12.74

13
13.04

14
13.59

15
13.68

16
14.86

17
14.27

18
13.89

19
13.67

20
13.55

21
13.58

22
14.74

23-24

Saison 1

Aux États-Unis

13.04

1
12.08

2
11.7

4
13.5

5
11.77

6
13.21

7
12.71

8
12.03

9
14.51

10
14

11
13.18

13
13.49

14
12.82

16
13.29

17
10.83

18
11.64

19
11.07

21
10.39

22
10.86

23

Liens